- Ðж¯Ðµ÷¡¢Íâ¹Û´óÆø¡£
- Õû»úÆ¥ÅäÊÖÒÕ½øÒ»²½ÌáÉý£¬£¬¸üÀû±ã£¬£¬¸üÊ¡ÓÍ£¡£¡
9075F
| »úÖØ | 7500/7250(´øÍÆ/²»´øÍÆ) kg |
| ¹¦ÂÊ | 35.9kW@2000rpm |
| ±ê×¼¶·ÈÝ | 0.28/0.32 m? |
| ·¢ÄîÍ·ÐͺŠ| ÑóÂí4TNV94L |
| Åŷűê×¼ | ¹úËÄ |
| ÐÍʽ | 4¸×Ö±ÁС¢Ë®Àä¡¢Ö±Åç¡¢EGR |
| ¶î¶¨¹¦ÂÊ(¶î¶¨×ªËÙ) | 35.9kW@2200rpm |
| ×î´óŤ¾Ø£¨Å¤¾Ø/תËÙ£© | 209/1400 N¡¤m |
| ÀäÈ´·½Ê½ | Ë®Àä |
| »Ø×ªËÙÂÊ | 11 rpm |
| ÅÀÆÂÄÜÁ¦ | 35 ¡ã |
| ½ÓµØ±Èѹ | 33.15 kPa |
| ¶·¸Ë×î´óÍÚ¾òÁ¦(ISO) | 39 kN |
| ²ù¶·×î´óÍÚ¾òÁ¦(ISO) | 57 kN |
| ³¤(ÔËÊä״̬) | 6100 mm |
| ×Ü¿í¶È£¨±ê×¼ÂÄ´øÉèÖã© | 2200 mm |
| ¸ß(ÔËÊä״̬) | 2690 mm |
| µ×¼ÜÖá¾à | 2230 mm |
| µ×¼Ü¹ì¾à | 2845 mm |
| ÂÄ´ø¿í¶È£¨±ê×¼£© | 450 mm |
| ×î´óÍÚ¾ò¸ß¶È | 7053 mm |
| ×î´óÍÚ¾ò°ë¾¶ | 6327 mm |
| ×î´óÍÚ¾òÉî¶È | 4111 mm |
| ×î´óÐ¶ÔØ¸ß¶È | 5015 mm |
| ÏÂÔØÍ¼²á |