- Ðж¯Ðµ÷¡¢¡¢¡¢Íâ¹Û´óÆø£»
- ³¤¶·¸Ë¡¢¡¢¡¢´óÅäÖØ¡¢¡¢¡¢È«·À»¤¡¢¡¢¡¢Ë«ÏòÁ¥Êô¹Ü·£»
- ¶¯Á¦Ç¿¡¢¡¢¡¢²Ù×÷ÎÈ¡¢¡¢¡¢Î¬»¤Ò×£¬£¬¸ßЧ×÷Òµ£»
- Õ÷·þÁÖº£µÄÀûÆ÷£¬£¬Ò»»ú¶¨Ç¬À¤£»
9085F ÁÖÒµ»ú
| »úÖØ | 8000 kg |
| ¹¦ÂÊ | 55.8 kW@2200rpm |
| ±ê×¼¶·ÈÝ | 0.32 m? |
| ·¢ÄîÍ·ÐͺŠ| YCF3075-T480/3001W0 |
| Åŷűê×¼ | ¹úËÄ |
| ÐÍʽ | 4¸×Ö±ÁС¢¡¢¡¢Ë®Àä¡¢¡¢¡¢ÎÐÂÖÔöѹ¡¢¡¢¡¢Ö±Åç¡¢¡¢¡¢DPF+¸ßѹ¹²¹ì |
| ¶î¶¨¹¦ÂÊ(¶î¶¨×ªËÙ) | 55.8kW@2200rpm |
| ×î´óŤ¾Ø£¨Å¤¾Ø/תËÙ£© | 310/1300-1600 N¡¤m |
| ÀäÈ´·½Ê½ | Ë®Àä |
| »Ø×ªËÙÂÊ | 11 rpm |
| ÅÀÆÂÄÜÁ¦ | 35 ¡ã |
| ½ÓµØ±Èѹ | 34 kPa |
| ¶·¸Ë×î´óÍÚ¾òÁ¦(ISO) | 35 kN |
| ²ù¶·×î´óÍÚ¾òÁ¦(ISO) | 64 kN |
| ³¤(ÔËÊä״̬) | 6100 mm |
| ×Ü¿í¶È£¨±ê×¼ÂÄ´øÉèÖã© | 2200 mm |
| ¸ß(ÔËÊä״̬) | 2774 mm |
| µ×¼ÜÖá¾à | 2230 mm |
| µ×¼Ü¹ì¾à | 1750 mm |
| ÂÄ´ø¿í¶È£¨±ê×¼£© | 450 mm |
| ×î´óÍÚ¾ò¸ß¶È | 7616 mm |
| ×î´óÍÚ¾ò°ë¾¶ | 6668 mm |
| ×î´óÍÚ¾òÉî¶È | 4544 mm |
| ×î´óÐ¶ÔØ¸ß¶È | 5554 mm |
| ÏÂÔØÍ¼²á |